专家计划:奔驰宝马命中率:77% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-97期 | 小 | 0095期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 0059期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 0043期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 0042期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 0036期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0033期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 3,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。